Hantechn@ Professional လက်ကား စိတ်ကြိုက်တိုင်းတာတိပ် ABS Case တိုင်းတာတိပ်
Hantechn@ Professional Wholesale Custom Measure Tape ဖြင့် သင်၏တိုင်းတာမှုအတွေ့အကြုံကို မြှင့်တင်လိုက်ပါ။ တိကျမှုနှင့် တာရှည်ခံမှုအတွက် ပြုလုပ်ထားသော ဤမက်ထရစ်တိုင်းတာတိပ်သည် ပညာရှင်များနှင့် DIY ဝါသနာရှင်များအတွက် မရှိမဖြစ်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ABS အဖုံးက ခိုင်ခံ့ပြီး ကြာရှည်ခံတဲ့ တည်ဆောက်ပုံရှိတာကြောင့် အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်အမျိုးမျိုးမှာ လိုအပ်တဲ့ ကာကွယ်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ လက်ကားစိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းက စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုပုံစံကို ထည့်သွင်းပေးတာကြောင့် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနဲ့ စတိုင်နှစ်မျိုးလုံးမှာ ထင်ရှားစေပါတယ်။
| သတ်မှတ်ချက် (ကျား/မ/မရွေး) | ကတ်တွန်တစ်ခုလျှင် အရေအတွက် (ခု) | ထုပ်ပိုးသေတ္တာ (စင်တီမီတာ) |
| ၅/၁၆x၁၉ | ၁၂၀ | ၄၀x၂၃x၃၂ |
| ၅/၁၆X25 | ၁၂၀ | ၄၅x၂၃x၃၂ |
| 7.5/၂၅x၂၅ | 60 | ၄၈x၁၉x၂၅ |
| သတ်မှတ်ချက် (ကျား/မ/မရွေး) | ကတ်တွန်တစ်ခုလျှင် အရေအတွက် (ခု) | ထုပ်ပိုးသေတ္တာ (စင်တီမီတာ) |
| ၃/၁၀X၁6 | ၁၂၀ | ၆၂.၅x၂၆.၅x၃၆ |
| ၅/၁၆x၁၉ | ၁၂၀ | ၄၂.၅x၂၇.၅x၄၀ |
| ၅/၁၆x၂၅ | ၁၂၀ | ၄၅x၂၃x၃၂ |
| 7.5/၂၅x၂၅ | 60 | ၅၁x၁၉x၂၇ |
| ၁၀/၃၃x၂၅ | 60 | ၄၈x၁၉x၂၈ |
| သတ်မှတ်ချက် (ကျား/မ/မရွေး) | ကတ်တွန်တစ်ခုလျှင် အရေအတွက် (ခု) | ထုပ်ပိုးသေတ္တာ (စင်တီမီတာ) |
| ၃/၁၀X၁6 | ၁၂၀ | ၆၂.၅x၂၆.၅x၃၆ |
| ၅/၁၆x၁၉ | ၁၂၀ | ၄၂.၅x၂၇.၅x၄၀ |
| ၅/၁၆x၂၅ | ၁၂၀ | ၄၅x၂၃x၃၂ |
| 7.5/၂၅x၂၅ | 60 | ၅၁x၁၉x၂၇ |
| သတ်မှတ်ချက် (ကျား/မ/မရွေး) | ကတ်တွန်တစ်ခုလျှင် အရေအတွက် (ခု) | ထုပ်ပိုးသေတ္တာ (စင်တီမီတာ) |
| ၃/၁၀X၁6 | ၁၂၀ | ၄၀x၂၀x၂၈ |
| ၃/၁၀X၁9 | ၁၂၀ | ၄၀x၂၀x၂၈ |
| ၅/၁၆x၁၉ | ၁၂၀ | ၃၇.၅x၂၄.၅x၂၉ |
| ၅/၁၆x၂၅ | ၁၂၀ | ၄၅x၂၃x၃၂ |
| 7.5/၂၅x၂၅ | 60 | ၄၈x၁၉x၂၅ |
| ၁၀/၃၃x၂၅ | 60 | ၄၈x၁၉x၂၈ |
| သတ်မှတ်ချက် (ကျား/မ/မရွေး) | ကတ်တွန်တစ်ခုလျှင် အရေအတွက် (ခု) | ထုပ်ပိုးသေတ္တာ (စင်တီမီတာ) |
| ၃/၁၀X၁9 | ၁၂၀ | ၅၆.၅x၂၂.၅x၃၀.၆ |
| ၅/၁၆x၁၉ | ၁၂၀ | ၅၆.၅x၂၈.၅x၃၂ |
| 8/2၆x၂၅ | 60 | ၆၅x၄၀.၅x၁၇.၅ |
| ၃/၁၀X၁6 | ၁၈၀ | ၃၈.၅x၁၇.၅x၃၃ |
| သတ်မှတ်ချက် (ကျား/မ/မရွေး) | ကတ်တွန်တစ်ခုလျှင် အရေအတွက် (ခု) | ထုပ်ပိုးသေတ္တာ (စင်တီမီတာ) |
| ၃/၁၀X၁9 | ၁၂၀ | ၄၀x၂၀x၂၈ |
| ၅/၁၆x၁၉ | ၁၂၀ | ၄၀x၂၃x၃၂ |
| 5/1၆x၂၅ | ၁၂၀ | ၄၅x၂၃x၃၂ |
| ၇.၅/၂၅x၂၅ | 60 | ၄၈x၁၉x၂၅ |
| သတ်မှတ်ချက် (ကျား/မ/မရွေး) | ကတ်တွန်တစ်ခုလျှင် အရေအတွက် (ခု) | ထုပ်ပိုးသေတ္တာ (စင်တီမီတာ) |
| ၃/၁၀X၁9 | ၁၂၀ | ၄၀x၂၀x၂၈ |
| ၅/၁၆x၁၉ | ၁၂၀ | ၄၀x၂၃x၃၂ |
| 5/1၆x၂၅ | ၁၂၀ | ၄၅x၂၃x၃၂ |
| ၇.၅/၂၅x၂၅ | 60 | ၄၈x၁၉x၂၅ |
| သတ်မှတ်ချက် (ကျား/မ/မရွေး) | ကတ်တွန်တစ်ခုလျှင် အရေအတွက် (ခု) | ထုပ်ပိုးသေတ္တာ (စင်တီမီတာ) |
| ၃/၁၀X၁9 | ၁၂၀ | ၄၂x၂၁x၃၀ |
| ၅/၁၆x၁၉ | ၁၂၀ | ၄၀x၂၃x၃၂ |
| 5/1၆x၂၅ | ၁၂၀ | ၄၅x၂၃x၃၂ |
| ၇.၅/၂၅x၂၅ | 60 | ၅၁x၁၉x၂၇ |
| သတ်မှတ်ချက် (ကျား/မ/မရွေး) | ကတ်တွန်တစ်ခုလျှင် အရေအတွက် (ခု) | ထုပ်ပိုးသေတ္တာ (စင်တီမီတာ) |
| ၃/၁၀X၁6 | ၁၂၀ | ၄၀x၂၀x၂၈ |
| ၃/၁၀X၁9 | ၁၂၀ | ၄၀x၂၀x၂၈ |
| ၅/၁၆x၁၉ | ၁၂၀ | ၄၀x၂၃x၃၂ |
| ၅/၁၆x၂၅ | ၁၂၀ | ၄၅x၂၃x၃၂ |
| 7.5/၂၅x၂၅ | 60 | ၄၈x၁၉x၂၅ |
| ၁၀/၃၃x၂၅ | 60 | ၄၈x၁၉x၂၈ |
| သတ်မှတ်ချက် (ကျား/မ/မရွေး) | ကတ်တွန်တစ်ခုလျှင် အရေအတွက် (ခု) | ထုပ်ပိုးသေတ္တာ (စင်တီမီတာ) |
| ၃/၁၀X၁9 | ၁၂၀ | ၄၀x၂၆.၅x၃၄ |
| ၅/၁၆x၁၉ | ၁၂၀ | ၄၀x၂၃x၃၂ |
| 5/1၆x၂၅ | ၁၂၀ | ၄၅x၂၃x၃၂ |
| ၇.၅/၂၅x၂၅ | 60 | ၄၈x၁၉x၂၅ |
| ၁၀/၃၃x၂၅ | 60 | ၄၈x၁၉x၂၈ |
ABS ဘူး
| သတ်မှတ်ချက် (ကျား/မ/မရွေး) | ကတ်တွန်တစ်ခုလျှင် အရေအတွက် (ခု) | ထုပ်ပိုးသေတ္တာ (စင်တီမီတာ) |
| ၃/၁၀X၁9 | ၁၂၀ | ၄၀x၂၆.၅x၃၄ |
| ၅/၁၆x၁၉ | ၁၂၀ | ၄၀x၂၃x၃၂ |
| 5/1၆x၂၅ | ၁၂၀ | ၄၅x၂၃x၃၂ |
| ၇.၅/၂၅x၂၅ | 60 | ၄၈x၁၉x၂၅ |
| ၁၀/၃၃x၂၅ | 60 | ၄၈x၁၉x၂၈ |
| သတ်မှတ်ချက် (ကျား/မ/မရွေး) | ကတ်တွန်တစ်ခုလျှင် အရေအတွက် (ခု) | ထုပ်ပိုးသေတ္တာ (စင်တီမီတာ) |
| ၃/၁၀X၁9 | ၁၂၀ | ၄၀x၂၆.၅x၃၄ |
| ၅/၁၆x၁၉ | ၁၂၀ | ၄၀x၂၃x၃၂ |
| 5/1၆x၂၅ | ၁၂၀ | ၄၅x၂၃x၃၂ |
| ၇.၅/၂၅x၂၅ | 60 | ၄၈x၁၉x၂၅ |
| ၁၀/၃၃x၂၅ | 60 | ၄၈x၁၉x၂၈ |
| သတ်မှတ်ချက် (ကျား/မ/မရွေး) | ကတ်တွန်တစ်ခုလျှင် အရေအတွက် (ခု) | ထုပ်ပိုးသေတ္တာ (စင်တီမီတာ) |
| ၃/၁၀x၁၆ | ၁၂၀ | ၆၂.၅x၂၆.၅x၃၆ |
| ၅/၁၆x၁၉ | ၁၂၀ | ၄၂.၅x၂၇.၅x၄၀ |
| 7.5/၂၅x၂၅ | 60 | ၅၁x၁၉x၂၇ |
| သတ်မှတ်ချက် (ကျား/မ/မရွေး) | ကတ်တွန်တစ်ခုလျှင် အရေအတွက် (ခု) | ထုပ်ပိုးသေတ္တာ (စင်တီမီတာ) |
| ၃/၁၀X၁9 | ၁၂၀ | ၄၀x၂၆.၅x၃၄ |
| ၅/၁၆x၁၉ | ၁၂၀ | ၄၂.၅x၂၇.၅x၄၀ |
| ၅/၁၆x၂၅ | ၁၂၀ | ၄၅x၂၃x၃၂ |
| 7.5/၂၅x၂၅ | 60 | ၅၁x၁၉x၂၇ |
| ၁၀/၃၃x၂၅ | 60 | ၄၈x၁၉x၂၈ |
| သတ်မှတ်ချက် (ကျား/မ/မရွေး) | ကတ်တွန်တစ်ခုလျှင် အရေအတွက် (ခု) | ထုပ်ပိုးသေတ္တာ (စင်တီမီတာ) |
| ၃/၁၀X၁9 | ၁၂၀ | ၄၀x၂၆.၅x၃၄ |
| ၅/၁၆x၁၉ | ၁၂၀ | ၄၀x၂၃x၃၂ |
| ၅/၁၆x၂၅ | ၁၂၀ | ၄၅x၂၃x၃၂ |
| 7.5/၂၅x၂၅ | 60 | ၅၁x၁၉x၂၇ |
| ၁၀/၃၃x၂၅ | 60 | ၄၈x၁၉x၂၈ |
| သတ်မှတ်ချက် (ကျား/မ/မရွေး) | ကတ်တွန်တစ်ခုလျှင် အရေအတွက် (ခု) | ထုပ်ပိုးသေတ္တာ (စင်တီမီတာ) |
| 5/1၆x၂၅ | ၁၂၀ | ၄၅x၂၃x၃၂ |
| သတ်မှတ်ချက် (ကျား/မ/မရွေး) | ကတ်တွန်တစ်ခုလျှင် အရေအတွက် (ခု) | ထုပ်ပိုးသေတ္တာ (စင်တီမီတာ) |
| ၃/၁၀x၁၃ | ၁၂၀ | ၄၀x၂၀x၂၈ |







